Phase finale 1:12: Actions de récolte en toute la Suisse
ur que le peuple puisse décider des salaires équitables, nous devons récolter 125'000 signatures jusqu'à la fin octobre. C'est pour cela que nous récoltons en toute la Suisse. Clique sur ta région et tu verras où aura lieu la prochaine récolte:
- Actions de récolte Romandie
- Actions de récolte à Berne et Soleur
- Actions de récolte aux Grisons
- Actions de récolte dans la Suisse du Nord-Ouest
- Actions de récolte dans la Suisse orientale et Winterthour
- Actions de récolte dans la Suisse centrale
- Actions de récolte à Zurich et Glaris
Actions de récolte Romandie
- De signatures récoltées dans la Romandie depuis début août:
3'472 de 3'767 signatures à récolter jusqu'à la fin d'octobre.
Actions passées
vendredi, 20.08.2010 | - | 4Noise, Lausanne
JS Vaudoise | Contact: Adrien Ecuyer, adrien [dot] ecuyer [ät] gmail [dot] com
but: 150 signatures | récolte effectivement:73
samedi, 21.08.2010 | - | Fribourg
JS Fribourg | Contact: Nicolas Buntschu, +41 77 428 39 77 nbuntschu [ät] juso [dot] ch,
but: 100 signatures | récolte effectivement: 100
samedi, 21.08.2010 | - | Genève
JS Genève | Contact: Romain De Stainte Marie, romain [dot] de-sainte-marie [ät] ps-ge [dot] ch
but: 100 signatures | récolte effectivement: 81
samedi, 21.08.2010 | - | 4Noise,Lausanne
JS Vaudoise | Contact: Adrien Ecuyer, adrien [dot] ecuyer [ät] gmail [dot] com
but: 150 signatures | récolte effectivement: 119
samedi, 28.08.2010 | - | Fribourg
JS Fribourg | Contact: Nicolas Buntschu, +41 77 428 39 77 nbuntschu [ät] juso [dot] ch,
but: 100 signatures | récolte effectivement: 120
samedi, 28.08.2010 | - | Genève
JS Genève | Contact: Romain De Stainte Marie, romain [dot] de-sainte-marie [ät] ps-ge [dot] ch
but: 100 signatures | récolte effectivement: 0
samedi, 28.08.2010 | - | Lausanne
JS Vaudoise | Contact: Adrien Ecuyer, adrien [dot] ecuyer [ät] gmail [dot] com
but: 100 signatures | récolte effectivement: 50
samedi, 11 septembre 2010 | - | Fribourg
JS Fribourg | Contact: Nicolas Buntschu, +41 77 428 39 77 nbuntschu [ät] juso [dot] ch
but: 80 signatures | récolte effectivement: (non défini)
samedi, 11 septembre 2010 | - | Genève
JS Genève | Contact: Romain De Stainte Marie, romain [dot] de-sainte-marie [ät] ps-ge [dot] ch
but: 110 signatures | récolte effectivement: 30
samedi, 11 septembre 2010 | - | Lausanne
JS Vaudoise | Contact: Adrien Ecuyer, adrien [dot] ecuyer [ät] gmail [dot] com
but: 110 signatures | récolte effectivement: 44
samedi, 11 septembre 2010 | - | Sion
Contact: Nicolas Buntschu, +41 77 428 39 77 nbuntschu [ät] juso [dot] ch
but: 300 signatures | récolte effectivement: (non défini)
samedi, 18 septembre 2010 | - | Fribourg
JS Fribourg | Contact: Nicolas Buntschu, +41 77 428 39 77, nbuntschu [ät] juso [dot] ch
but: 300 signatures | récolte effectivement: (non défini)
samedi, 18 septembre 2010 | - | Genève
JS Genève | Contact: Adrien Faure, +41 78 718 04 75
Rendez-vous:10h, marché de Carouge
but: 350 signatures | récolte effectivement: 40
samedi, 18 septembre 2010 | - | Lausanne
JS Vaudoise | Contact: Adrien Ecuyer, +41 78 612 05 88, adrien [dot] ecuyer [ät] gmail [dot] com
Rendez-vous: 10h (-16h), place de St-Laurent
but: 400 signatures | récolte effectivement: 200
samedi, 18 septembre 2010 | - | Neuchâtel
JS Vaudoise | Contact: Annina Grob, agrob [ät] juso [dot] ch. +41 79 785 06 14
but: 300 signatures | récolte effectivement: 200
vendredi, 24 septembre 2010 | - | Gordola
GISO Ticino | Contact: Egon Canevascini, +41 79 391 27 37
samedi, 25 septembre 2010 | - | Lausanne
JS Vaudoise | Contact: Adrien Ecuyer, adrien [dot] ecuyer [ät] gmail [dot] com
but: 110 signatures | récolte effectivement:70
samedi, 25 septembre 2010 | - | Fribourg
JS Fribourg | Contact: Nicolas Buntschu, +41 77 428 39 77, nbuntschu [ät] juso [dot] ch
but: 80 signatures | récolte effectivement: 30
samedi, 25 septembre 2010 | - | Genève
JS Genève | Contact: Romain De Stainte Marie, romain [dot] de-sainte-marie [ät] ps-ge [dot] ch
but: 110 signatures | récolte effectivement:
dimanche, 26 septembre 2010 | - | Gordola
GISO Ticino | Contact: Egon Canevascini, +41 79 391 27 37
récolté: 58
dimanche, 26 septembre 2010 | - | Fribourg
JS Fribourg | Contact: Nicolas Buntschu, +41 77 428 39 77 nbuntschu [ät] juso [dot] ch
but: 300 signatures | récolte effectivement: 120
dimanche, 26 septembre 2010| - | Genève
JS Genève | Contact: Romain De Stainte Marie, romain [dot] de-sainte-marie [ät] ps-ge [dot] ch
but: 300 signatures | récolte effectivement: 50
dimanche, 26 septembre 2010 | - | Lausanne
JS Vaudoise | Contact: Adrien Ecuyer, adrien [dot] ecuyer [ät] gmail [dot] com
but: 300 signatures | récolte effectivement: 35
lundi, 27 septembre 2010 | - | Université de Fribourg
JS Fribourg | Contact: Nicolas Buntschu, +41 77 428 39 77 nbuntschu [ät] juso [dot] ch
but: 60 signatures | récolte effectivement: (non défini)
lundi, 27 septembre 2010 | - | Université de Genève
JS Genève | Contact: Romain De Stainte Marie, romain [dot] de-sainte-marie [ät] ps-ge [dot] ch
but: 60 signatures | récolte effectivement: (non défini)
lundi, 27 septembre 2010 | - | Université de Lausanne
JS Vaudoise | Contact: Adrien Ecuyer, adrien [dot] ecuyer [ät] gmail [dot] com
but: 60 signatures | récolte effectivement: (non défini)
mardi, 28 septembre 2010 | - | Université de Fribourg
JS Fribourg | Contact: Nicolas Buntschu, +41 77 428 39 77 nbuntschu [ät] juso [dot] ch,
but: 60 signatures | récolte effectivement: (non défini)
mardi, 28 septembre 2010 | - | Université de Genève
JS Genève | Contact: Romain De Stainte Marie, romain [dot] de-sainte-marie [ät] ps-ge [dot] ch
but: 60 signatures | récolte effectivement: (non défini)
mardi, 28 septembre 2010 | - | Université de Lausanne
JS Vaudoise | Contact: Adrien Ecuyer, adrien [dot] ecuyer [ät] gmail [dot] com
but: 60 signatures | récolte effectivement: (non défini)
samedi, 2 octobre 2010 | - | Fribourg
JS Fribourg | Contact: Nicolas Buntschu, +41 77 428 39 77 nbuntschu [ät] juso [dot] ch
but: 80 signatures | récolte effectivement: (non défini)
samedi, 2 octobre 2010 | - | Genève
JS Genève | Contact: Romain De Stainte Marie, romain [dot] de-sainte-marie [ät] ps-ge [dot] ch
but: 110 signatures | récolte effectivement: (non défini)
samedi, 2 octobre 2010 | - | Lausanne
JS Vaudoise | Contact: Adrien Ecuyer, adrien [dot] ecuyer [ät] gmail [dot] com
but: 110 signatures | récolte effectivement: (non défini)
lundi, 4 octobre 2010 | - | Unversité de Fribourg
JS Fribourg | Contact: Nicolas Buntschu, +41 77 428 39 77 nbuntschu [ät] juso [dot] ch
but: 50 signatures | récolte effectivement: (non défini)
lundi, 4 octobre 2010 | - | Université de Lausanne
JS Vaudoise | Contact: Adrien Ecuyer, adrien [dot] ecuyer [ät] gmail [dot] com
but: 50 signatures | récolte effectivement: 50
jeudi, 7 octobre 2010 | - | Université de Fribourg
JS Fribourg | Contact: Nicolas Buntschu, +41 77 428 39 77 nbuntschu [ät] juso [dot] ch
but: 50 signatures | récolte effectivement: (non défini)
jeudi, 7 octobre 2010 | - | Université de Lausanne
JS Vaudoise | Contact: Adrien Ecuyer, adrien [dot] ecuyer [ät] gmail [dot] com
but: 50 signatures | récolte effectivement: 50
samedi, 9 octobre 2010 | - | Fribourg
JS Fribourg | Contact: Nicolas Buntschu, +41 77 428 39 77 nbuntschu [ät] juso [dot] ch
but: 120 signatures | récolte effectivement: 121
samedi, 9 octobre 2010 | - | Morges
JS Vaudoise | Contact: Adrien Ecuyer, adrien [dot] ecuyer [ät] gmail [dot] com
but: 80 signatures | récolte effectivement:154
samedi, 9 octobre 2010 | - | Carouge
JS Genevoise | Contact: Romain de Sainte-Marie, +41 79 747 17 08
but: 80 signatures | récolte effectivement: 50
lundi, 11 octobre 2010 | - | Université de Fribourg
JS Fribourg | Contact: Nicolas Buntschu, +41 77 428 39 77 nbuntschu [ät] juso [dot] ch
but: 50 signatures | récolte effectivement: (non défini)
lundi, 11 octobre 2010 | - | Université de Lausanne
JS Vaudoise | Contact: Adrien Ecuyer, adrien [dot] ecuyer [ät] gmail [dot] com
but: 50 signatures | récolte effectivement: 45
mardi, 12 octobre 2010 | - | Université de Fribourg
JS Fribourg | Contact: Nicolas Buntschu, +41 77 428 39 77 nbuntschu [ät] juso [dot] ch
but: 50 signatures | récolte effectivement: (non défini)
samedi, 16 octobre 2010 | - | Fribourg
JS Fribourg | Contact: Nicolas Buntschu, +41 77 428 39 77 nbuntschu [ät] juso [dot] ch
but: 120 signatures | récolte effectivement: (non défini)
samedi, 16 octobre 2010 | - | Lausanne
JS Vaudoise | Contact: Adrien Ecuyer, adrien [dot] ecuyer [ät] gmail [dot] com
but: 80 signatures | récolte effectivement: 123
lundi, 18 octobre 2010 | - | Université de Fribourg
JS Fribourg | Contact: Nicolas Buntschu, +41 77 428 39 77 nbuntschu [ät] juso [dot] ch
but: 60 signatures | récolte effectivement: (non défini)
lundi, 18 octobre 2010 | - | Université de Lausanne
JS Vaudoise | Contact: Adrien Ecuyer, adrien [dot] ecuyer [ät] gmail [dot] com
but: 50 signatures | récolte effectivement: 50
jeudi, 21 octobre 2010 | - | Université de Fribourg
JS Fribourg | Contact: Nicolas Buntschu, +41 77 428 39 77 nbuntschu [ät] juso [dot] ch
but: 50 signatures | récolte effectivement: (non défini)
samedi, 23 octobre 2010 | - | Fribourg
JS Fribourg | Contact: Nicolas Buntschu, +41 77 428 39 77 nbuntschu [ät] juso [dot] ch
but: 120 signatures | récolte effectivement: (non défini)
samedi, 23 octobre 2010 | - | Lausanne
JS Vaudoise | Contact: Adrien Ecuyer, adrien [dot] ecuyer [ät] gmail [dot] com
but: 120 signatures | récolte effectivement: 60
lundi, 25 octobre 2010 | - | Unversité de Fribourg
JS Fribourg | Contact: Nicolas Buntschu, +41 77 428 39 77 nbuntschu [ät] juso [dot] ch
but: 50 signatures | récolte effectivement: (non défini)
lundi, 25 octobre 2010 | - | Université de Lausanne
JS Vaudoise | Contact: Adrien Ecuyer, adrien [dot] ecuyer [ät] gmail [dot] com
but: 50 signatures | récolte effectivement: (non défini)
jeudi, 28 octobre 2010 | - | Université de Lausanne
JS Vaudoise | Contact: Adrien Ecuyer, adrien [dot] ecuyer [ät] gmail [dot] com
but: 50 signatures | récolte effectivement: (non défini)
Calendrier
-
17 Mars 2012 - 11:15
-
05 Mai 2012 - 11:45
-
30 Juin 2012 - 11:30
Newsletter
Inscris-toi à la newsletter et reçois tous les infos!
